ARTEMIS SN9
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x4.00B* | +43 | 4-100 | 67.1 | 29.7 | 12.9 | 4.7 | ¥15,500 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 29.8 | 10.1 | 5.1 | ¥17,500 |
14x5.5J* | +38 | 4-100 | 67.1 | 40.4 | 9.7 | 6.3 | ¥18,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 33.4 | 9.7 | 6.1 | ¥18,000 | |
15x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 33.4 | 12.9 | 5.6 | ¥19,500 |
15x5.5J | +38 | 4-100 | 67.1 | 48.0 | 11.1 | 6.9 | ¥20,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 41.0 | 11.1 | 6.7 | ¥20,000 | |
*3 | +38 | 5-100 | 67.1 | 48.0 | 11.1 | 6.9 | ¥20,000 |
*4 | +45 | 5-114.3 | 73.1 | 41.0 | 11.1 | 6.7 | ¥20,000 |
*5 | +50 | 5-114.3 | 73.1 | 36.0 | 11.1 | 6.6 | ¥20,000 |
15x6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 42.2 | 10.6 | 7.1 | ¥21,500 |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 42.2 | 10.6 | 7.1 | ¥21,500 | |
+50 | 5-114.3 | 73.1 | 37.2 | 10.6 | 6.9 | ¥21,500 | |
15x6.5J*2 | +40 | 5-100 | 54.0 | 39.4 | 3.1 | 6.5 | ¥22,000 |
16x5.0J | +40 | 4-100 | 67.1 | 35.2 | 12.0 | 6.7 | ¥25,000 |
16x6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 52.2 | 8.5 | 7.6 | ¥26,500 |
+45 | 5-100 | 67.1 | 42.2 | 8.5 | 7.3 | ¥26,500 | |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 42.2 | 8.5 | 7.3 | ¥26,500 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 34.2 | 8.5 | 7.1 | ¥26,500 | |
17x7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 55.1 | 10.0 | 8.6 | 30,500 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 45.1 | 10.0 | 8.3 | ¥30,500 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 45.1 | 10.0 | 8.3 | ¥30,500 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 37.1 | 10.0 | 8.1 | ¥30,500 |
カラー:メタリックシルバー 注:フローフォーミングは16×6.5J以上のサイズになります。
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合 *2は50系プリウス専用 純正ナットを使用 *3は170系シエンタ対応 *4は27系セレナ対応
*5はGB系フリード対応
ARTEMIS LSW
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x4.00B* | +43 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 13.6 | 4.0 | ¥15,500 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 31.0 | 11.5 | 4.7 | ¥17,500 |
14x5.5J* | +38 | 4-100 | 67.1 | 39.0 | 8.5 | 5.2 | ¥18,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 8.5 | 5.1 | ¥18,000 | |
15x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 12.0 | 5.1 | ¥19,500 |
15x5.5J | +38 | 4-100 | 67.1 | 40.0 | 11.0 | 5.7 | ¥20,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 33.0 | 11.0 | 5.5 | ¥20,000 | |
15x6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 39.0 | 11.8 | 5.9 | ¥21,500 |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 39.0 | 11.8 | 5.9 | ¥21,500 | |
+50 | 5-114.3 | 73.1 | 34.0 | 11.8 | 5.8 | ¥21,500 | |
15x6.5J*2 | +40 | 5-100 | 54.0 | 51.0 | 11.8 | 6.3 | ¥22,000 |
16x6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 49.0 | 6.9 | 6.9 | ¥26,500 |
+45 | 5-100 | 67.1 | 39.0 | 6.9 | 6.6 | ¥26,500 | |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 39.0 | 6.9 | 6.6 | ¥26,500 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 31.0 | 6.9 | 6.4 | ¥26,500 | |
17x7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 52.5 | 11.6 | 7.6 | ¥30,500 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 42.5 | 11.6 | 7.5 | ¥30,500 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 42.5 | 11.6 | 7.5 | ¥30,500 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 37.5 | 11.6 | 7.4 | ¥30,500 | |
18x7.5J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 51.3 | 3.8 | 8.8 | ¥37,500 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 41.3 | 3.8 | 8.7 | ¥37,500 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 41.3 | 3.8 | 8.7 | ¥37,500 | |
+55 | 5-114.3 | 73.1 | 34.3 | 3.8 | 8.6 | ¥37,500 |
カラー:メタリックシルバー 注:フローフォーミングは16×6.5J以上のサイズになります。
付属品:キャップ(ブルーオーナメント) 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
オプション:レッドキャップ、ブラックキャップ \1,000
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合 *2は50系プリウス専用 純正ナットを使用
APHRODITE IS
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12x3.50B* | +44 | 4-100 | 67.1 | 25.0 | 14.4 | 4.0 | ¥18,000 |
13x4.00B* | +43 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 11.2 | 4.6 | ¥19,000 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 31.0 | 9.5 | 5.3 | ¥21,000 |
14x5.5J* | +38 | 4-100 | 67.1 | 39.0 | 7.6 | 5.8 | ¥22,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 7.6 | 5.7 | ¥22,000 | |
15x4.5J | +45 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 10.5 | 5.7 | ¥23,000 |
15x5.5J | +38 | 4-100 | 67.1 | 41.0 | 9.2 | 6.3 | ¥25,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 34.0 | 9.2 | 6.2 | ¥25,000 | |
15x6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 9.0 | 7.2 | ¥25,500 |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 9.0 | 7.2 | ¥25,500 | |
+50 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 9.0 | 7.0 | ¥25,500 | |
+50 | 5-114.3 | 73.1 | 35.0 | 9.0 | 7.0 | ¥25,500 | |
16x6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 50.0 | 6.2 | 8.2 | ¥29,000 |
+45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 6.2 | 8.0 | ¥29,000 | |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 6.2 | 8.0 | ¥29,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 32.0 | 6.2 | 7.9 | ¥29,000 | |
17x7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 53.0 | 7.2 | 9.6 | ¥33,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 43.0 | 7.2 | 9.4 | ¥33,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 43.0 | 7.2 | 9.4 | ¥33,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 38.0 | 7.2 | 9.3 | ¥33,000 | |
18x7.5J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 56.0 | 6.6 | 11.0 | ¥40,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 46.0 | 6.6 | 10.8 | ¥40,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 46.0 | 6.6 | 10.8 | ¥40,000 | |
+55 | 5-114.3 | 73.1 | 39.0 | 6.6 | 10.7 | ¥40,000 |
カラー:メタリックグレー
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合
APHRODITE EF
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x4.00B* | +43 | 4-100 | 67.1 | 30.0 | 11.8 | 4.5 | ¥19,000 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 29.8 | 11.9 | 5.4 | ¥21,000 |
14x5.5J | +42 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.3 | 5.8 | ¥22,000 |
+50 | 4-100 | 67.1 | 27.0 | 8.3 | 5.7 | ¥22,000 | |
15x5.0J | +45 | 4-100 | 67.1 | 33.4 | 10.9 | 6.0 | ¥23,000 |
15x5.5J | +42 | 4-100 | 67.1 | 37.0 | 8.8 | 6.3 | ¥25,000 |
+50 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 8.8 | 6.2 | ¥25,000 | |
15x6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 8.1 | 6.9 | ¥25,500 |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 8.1 | 6.9 | ¥25,500 | |
+50 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.1 | 6.8 | ¥25,500 | |
+50 | 5-114.3 | 73.1 | 35.0 | 8.1 | 6.8 | ¥25,500 | |
16x6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 50.0 | 6.7 | 7.9 | ¥29,000 |
+45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 6.7 | 7.8 | ¥29,000 | |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 6.7 | 7.8 | ¥29,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 32.0 | 6.7 | 7.7 | ¥29,000 | |
17x7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 57.3 | 4.9 | 9.5 | ¥33,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 47.3 | 4.9 | 9.4 | ¥33,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 47.3 | 4.9 | 9.4 | ¥33,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 42.3 | 4.9 | 9.3 | ¥33,000 | |
18x7.5J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 61.2 | 4.9 | 10.0 | ¥40,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 51.2 | 4.9 | 9.9 | ¥40,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 51.2 | 4.9 | 9.9 | ¥40,000 | |
+55 | 5-114.3 | 73.1 | 44.2 | 4.9 | 9.8 | ¥40,000 |
カラー:メタリックグレー
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合
Charites S10
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12x4.00B* | +42 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 11.4 | 4.0 | ¥15,500 |
13x4.00B* | +42 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 12.0 | 4.5 | ¥16,500 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 9.9 | 5.3 | ¥17,500 |
カラー:メタリックシルバー
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合
MUD CURFF
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
15x5.5J | +45 | 5-114.3 | 73.1 | 29.0 | 9.0 | ¥27,000 |
15x6.0J | +33 | 6-139.7 | 108.5 | - | - | ¥28,000 |
+44 | 6-139.7 | 108.5 | - | - | ¥28,000 | |
16x5.5J | +19 | 5-139.7 | 108.5 | - | - | ¥32,000 |
カラー:シルバー
付属品:5-114.3用キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
別売品:139.7用キャップ\2,000 / LOW-39.8ミリ HI-70.8ミリ
VIA JWL JWL-T規格適合
APHRODITE HS
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x4.00B | +43 | 4-100 | 67.1 | 30.0 | 11.8 | 4.2 | ¥19,000 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 31.0 | 11.9 | 5.0 | ¥21,000 |
14x5.5J | +38 | 4-100 | 67.1 | 39.0 | 8.3 | 5.4 | ¥22,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 32.0 | 8.3 | 5.3 | ¥22,000 | |
15x4.5J | +45 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 11.1 | 5.2 | ¥23,000 |
15x5.5J | +38 | 4-100 | 67.1 | 41.0 | 8.8 | 5.7 | ¥25,000 |
+45 | 4-100 | 67.1 | 34.0 | 8.8 | 5.5 | ¥25,000 | |
15x6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 8.1 | 6.6 | ¥25,500 |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 8.1 | 6.6 | ¥25,500 | |
+50 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.1 | 6.4 | ¥25,500 | |
+50 | 5-114.3 | 73.1 | 35.0 | 8.1 | 6.4 | ¥25,500 | |
16x6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 50.0 | 6.2 | 7.5 | ¥29,000 |
+45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 6.2 | 7.3 | ¥29,000 | |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 6.2 | 7.3 | ¥29,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 32.0 | 6.2 | 7.2 | ¥29,000 | |
17x7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 52.0 | 7.5 | 8.6 | ¥33,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 42.0 | 7.5 | 8.5 | ¥33,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 42.0 | 7.5 | 8.5 | ¥33,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 38.0 | 7.5 | 8.3 | ¥33,000 | |
18x7.5J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 56.0 | 5.2 | 9.7 | ¥40,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 46.0 | 5.2 | 9.5 | ¥40,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 46.0 | 5.2 | 9.5 | ¥40,000 | |
+55 | 5-114.3 | 73.1 | 39.0 | 5.2 | 9.3 | ¥40,000 |
カラー:メタリックグレー
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合
APHRODITE GX
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | HUB 高 | DISK 凸 | 重量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13x4.00B* | +43 | 4-100 | 67.1 | 30.0 | 12.7 | 4.4 | ¥19,000 |
14x4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 30.3 | 13.1 | 5.5 | ¥21,000 |
14x5.5J | +42 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.3 | 5.8 | ¥22,000 |
+50 | 4-100 | 67.1 | 27.0 | 8.3 | 5.7 | ¥22,000 | |
15x5.0J | +45 | 4-100 | 67.1 | 33.9 | 12.7 | 5.8 | ¥23,000 |
15x5.5J | +42 | 4-100 | 67.1 | 37.0 | 8.8 | 6.1 | ¥25,000 |
+50 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 8.8 | 6.0 | ¥25,000 | |
15x6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 8.7 | 6.8 | ¥25,500 |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 8.7 | 6.8 | ¥25,500 | |
+50 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.7 | 6.7 | ¥25,500 | |
+50 | 5-114.3 | 73.1 | 35.0 | 8.7 | 6.7 | ¥25,500 | |
16x6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 51.2 | 8.3 | 8.0 | ¥29,000 |
+45 | 5-100 | 67.1 | 41.2 | 8.3 | 7.9 | ¥29,000 | |
+45 | 5-114.3 | 73.1 | 41.2 | 8.3 | 7.9 | ¥29,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 33.2 | 8.3 | 7.8 | ¥29,000 | |
17x7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 59.3 | 12.2 | 9.3 | ¥33,000 |
+48 | 5-100 | 67.1 | 49.3 | 12.2 | 9.1 | ¥33,000 | |
+48 | 5-114.3 | 73.1 | 49.3 | 12.2 | 9.1 | ¥33,000 | |
+53 | 5-114.3 | 73.1 | 44.3 | 12.2 | 9.0 | ¥33,000 |
カラー:メタリックグレー
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / バルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合 *はJWL-T規格適合
LACHESIS LD1
サイズ | インセット | H-P.C.D | HUB 径 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|
18x8.0J* | +35 | 5-120 | 60.1 | ¥39,000 |
18x8.0J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | ¥39,000 |
カラー:ダークシルバー
付属品:キャップ 補修価格\1,000 / エアバルブ(TR413C) 補修価格\800
VIA JWL規格適合
*LEXUS LS専用 純正ナットを使用
ブルースター GO1-DG
SIZE | INSET | H/PCO | DISK突出 | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4.0 | 40〇 | 4 | 100 | 13.0 | ¥15,000 |
13 | 4.0 | 45〇 | 4 | 100 | 13.0 | |
14 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.0 | ¥17,500 |
5.5 | 42 | 4 | 100 | 0.0 | ¥18,500 | |
15 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.0 | ¥20,500 |
5.5 | 42 | 4 | 100 | 0.0 | ¥21,000 | |
5.5 | 50 | 4 | 100 | 0.0 | ||
6.0 | 45 | 5 | 100 | 0.0 | ¥21,500 | |
6.0 | 45 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
6.0 | 53 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
16 | 6.5 | 40 | 5 | 114.3 | 0.0 | ¥25,500 |
6.5 | 48 | 5 | 100 | 0.0 | ||
6.5 | 48 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
6.5 | 53 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
17 | 7.0 | 38 | 5 | 114.3 | 0.0 | ¥300,000 |
7.0 | 48 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
7.0 | 55 | 5 | 114.3 | 0.0 |
カラー:ダークグレー(DG)
付属品単価:センターキャップ \2,000/個 / エアーバルブ \800/個
VIA・JWL規格適合品
●12×4.0/13×4.0はJWL-T規格適合品
ブルースター GO1-DGP
SIZE | INSET | H/PCO | DISK突出 | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.0 | ¥20,000 |
5.5 | 42 | 4 | 100 | 0.0 | ¥21,000 | |
15 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 10.0 | ¥23,000 |
5.5 | 42 | 4 | 100 | 0.0 | ¥24,000 | |
5.5 | 50 | 4 | 100 | 0.0 | ||
6.0 | 45 | 5 | 100 | 0.0 | ¥24,500 | |
6.0 | 45 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
6.0 | 53 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
16 | 6.5 | 40 | 5 | 114.3 | 0.0 | |
6.5 | 48 | 5 | 100 | 0.0 | ¥28,500 | |
6.5 | 48 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
6.5 | 53 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
17 | 7.0 | 38 | 5 | 114.3 | 0.0 | ¥33,000 |
7.0 | 48 | 5 | 114.3 | 0.0 | ||
7.0 | 55 | 5 | 114.3 | 0.0 |
カラー:ダークグレーポリッシュ(DGP)
付属品単価:センターキャップ \2,000/個 / エアーバルブ \800/個
VIA・JWL規格適合品
KASHINA V1
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 45 | 9.0 | 29 | \19,000 |
15x5.0J | 100 | 4 | 45 | 6.5 | 34 | \22,000 |
16x5.0J | 100 | 4 | 45 | 5.5 | 33 | \27,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 48/55 | - | 46/39 | \31,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | - | 60/50/43 | \37,000 |
19x8.0J | 114.3 | 5 | 35/45 | - | 60/50 | \43,000 |
19x9.0J | 114.3 | 5 | 43 | - | 61 | \44,000 |
20x8.5J | 114.3 | 5 | 30/40/45 | - | 77/67/62 | \51,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
KASHINA FV7
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 43 | 11.9 | 29 | \19,000 |
15x5.0J | 100 | 4 | 45 | 10.0 | 33 | \22,000 |
16x5.0J | 100 | 4 | 45 | 10.5 | 32 | \27,000 |
17x7.0J | 100 | 5 | 48 | 4.9 | 47 | \31,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 4.9 | 57/47/42 | \31,000 |
18x7.5J | 100 | 5 | 48 | 4.9 | 51 | \37,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 4.9 | 61/51/44 | \37,000 |
19x7.5J | 100 | 5 | 48 | 1.0 | 40 | \42,000 |
19x7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 1.0 | 40 | \42,000 |
19x8.0J | 114.3 | 5 | 35/45 | 4.8 | 61/51 | \43,000 |
20x8.5J | 114.3 | 5 | 30/40/50 | - | 63/53/43 | \51,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
VIA、JWL規格適合品
KASHINA XV5
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 43 | 13.1 | 30 | \19,000 |
15x5.0J | 100 | 4 | 45 | 12.7 | 33 | \22,000 |
16x5.0J | 100 | 4 | 45 | 13.5 | 33 | \27,000 |
17x7.0J | 100 | 5 | 48 | 12.2 | 49 | \31,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 12.2 | 59/49/44 | \31,000 |
18x7.5J | 100 | 5 | 48 | 8.9 | 52 | \37,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 8.9 | 62/52/45 | \37,000 |
19x7.5J | 100 | 5 | 48 | 0.1 | 41 | \42,000 |
19x7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 0.1 | 41 | \42,000 |
19x8.0J | 114.3 | 5 | 35/45 | 2.1 | 60/50 | \43,000 |
20x8.5J | 114.3 | 5 | 30/40/50 | 5.3 | 74/64/54 | \51,000 |
22x8.5J | 114.3 | 5 | 35/45 | 5.6 | 70/60 | \68,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
VIA、JWL規格適合品
14~18インチにはピアスボルトがついていません
ADONIS HSR
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 43 | 11.9 | 31 | \22,000 |
14x5.5J | 100 | 4 | 38/45 | 8.3 | 39/32 | \23,000 |
15x4.5J | 100 | 4 | 45 | 11.1 | 29 | \24,000 |
15x5.5J | 100 | 4 | 38/45 | 8.8 | 41/34 | \26,000 |
16x6.5J | 114.3 | 5 | 35 | 6.2 | 50 | \30,000 |
17x7.0J | 100 | 5 | 48 | 7.5 | 42 | \34,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 7.5 | 52/42/37 | \34,000 |
18x7.5J | 100 | 5 | 48 | 5.2 | 46 | \41,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 5.2 | 56/46/39 | \41,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
VIA、JWL規格適合品
ADONIS ISR
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 43 | 9.5 | 29 | \22,000 |
14x5.5J | 100 | 4 | 38/45 | 7.6 | 39/32 | \23,000 |
15x4.5J | 100 | 4 | 45 | 10.5 | 29 | \24,000 |
15x5.5J | 100 | 4 | 38/45 | 9.2 | 41/34 | \26,000 |
16x6.5J | 114.3 | 5 | 35 | 6.2 | 50 | \30,000 |
17x7.0J | 100 | 5 | 48 | 7.2 | 43 | \34,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 7.2 | 53/43/38 | \34,000 |
18x7.5J | 100 | 5 | 48 | 6.6 | 46 | \41,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 6.6 | 56/46/39 | \41,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
VIA、JWL規格適合品
ADONIS JXS
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 45 | 12.5 | 31 | \22,000 |
14x5.5J | 100 | 4 | 42/50 | 8.0 | 37/29 | \23,000 |
15x4.5J | 100 | 4 | 45 | 12.3 | 32 | \24,000 |
15x5.5J | 100 | 4 | 42/50 | 10.0 | 37/29 | \26,000 |
16x6.5J | 114.3 | 5 | 39 | 10.0 | 56 | \30,000 |
17x7.0J | 100 | 5 | 48 | 8.0 | 42 | \34,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 8.0 | 52/42/37 | \34,000 |
18x7.5J | 100 | 5 | 48 | 8.0 | 45 | \41,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 8.0 | 55/45/40 | \41,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
VIA、JWL規格適合品
ADONIS KRS
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | 凸 | HUB-H | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14x4.5J | 100 | 4 | 45 | 12.4 | 30 | \22,000 |
14x5.5J | 100 | 4 | 42/50 | 8.1 | 35/27 | \23,000 |
15x4.5J | 100 | 4 | 45 | 12.0 | 29 | \24,000 |
15x5.5J | 100 | 4 | 42/50 | 9.9 | 35/27 | \26,000 |
16x6.5J | 114.3 | 5 | 39 | 9.9 | 48 | \30,000 |
17x7.0J | 100 | 5 | 48 | 7.9 | 40 | \34,000 |
17x7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 7.9 | 50/40/35 | \34,000 |
18x7.5J | 100 | 5 | 48 | 8.4 | 46 | \41,000 |
18x7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 8.4 | 56/46/41 | \41,000 |
カラー:ブラック&ポリッシュ
付属品:キャップ、エアバルブ
付属品単価:センターキャップ ¥1,000、エアーバルブ ¥800
VIA、JWL規格適合品